Technische Daten
Honda e | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | XS | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 3,90 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1527 kg | » |
Motorleistung | « | 100 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 145 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 35,5 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 220 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 6,6 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 100 kW (CCS) | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 33.850 EUR | » |
Webseite | honda.de |
*berechneter Wert