Der BMW iX3 basiert auf der gleichen Plattform wie der fossil angetriebene, im Jahr 2017 eingeführte BMW X3.
Technische Daten
BMW iX3 | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | M SUV | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | Shenyang (CN) | ||
Länge | « | 4,73 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 2260 kg | » |
Motorleistung | « | 210 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 6,8 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 180 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 450-459 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 150 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 68.040,33 EUR | » |
Webseite | bmw.de |
*berechneter Wert