Der VW ID.4 ist nach dem VW ID.3 das zweite Modell von Volkswagen, das auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) und damit auf einer rein elektrischen Plattform basiert.
Für den VW ID.4 Pro werden die Ausstattungslinien Life, Business, Family, Tech und Max angeboten, die jeweils die gleichen Batterien und Motoren verwenden.
Technische Daten
VW ID.4 | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | Pro | ||
Klasse | « | M SUV | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | Zwickau | ||
Länge | « | 4,58 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 2124 kg | » |
Motorleistung | « | kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 8,5 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 160 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 175 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 77 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 514 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 125 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 714 km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 44.450 EUR | » |
Webseite | volkswagen.de |
*berechneter Wert