Der BYD Tang II wird in Europa bisher nur in Norwegen angeboten. Über eine Markteinführung in Deutschland ist noch nichts bekannt.
Technische Daten
BYD Tang EV II | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | EV600 | ||
Klasse | « | L SUV | » |
Produktionszeit | « | 2018- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,87 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 2295 kg | » |
Motorleistung | « | 380 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 4,6 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 180 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 86,4 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 7,2 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 100 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite | byd.no |
*berechneter Wert