Technische Daten
Opel Zafira-e Life | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | 50 kWh | 75 kWh | ||
Klasse | « | L Van | » |
Produktionszeit | « | » | |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,61-5,31 m | » |
Sitze | « | 9 | » |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1759-2111 kg | » |
Motorleistung | « | kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 217-261 | 244-273 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 231 | 329 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 53.800 EUR | » |
Webseite | opel.de |
*berechneter Wert