Der Audi e-tron GT basiert ebenso wie der Porsche Taycan auf der J1-Plattform für batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge.
Technische Daten
Audi e-tron GT | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | e-tron GT quattro | RS e-tron GT | ||
Klasse | « | L | » |
Produktionszeit | « | 2021- | » |
Produktionsort | Neckarsulm | ||
Länge | « | 4,99 m | » |
Sitze | « | 5 | » |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | 350 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 4,1 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 199-216 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 93,4 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 487 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 270 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 1357 km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite | audi.de |
*berechneter Wert