Der BMW i3 120 Ah ist die Weiterentwicklung des ursprünglichen Modells von 2013 mit verdoppelter Batteriekapazität.
Technische Daten
BMW i3 120 Ah | ||||
---|---|---|---|---|
Modellvarianten | i3 | i3s | ||
Klasse | « | XS | » | |
Produktionszeit | « | 2013-2022 | » | |
Produktionsort | Leipzig | |||
Länge | « | 4,01 m | » | |
Sitze | « | » | ||
Kofferraum | « | l | l | » |
Leergewicht | « | 1345 kg | 1365 kg | » |
Motorleistung | « | 125 kW | 135 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 7,3 s | 6,9 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 150 km/h | 160 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 153-163 Wh/km | 163-166 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 42,2 kWh | 42,2 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 285-307 km | 278-283 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » | |
Ladeleistung (DC) | « | 50 kW (CCS) | » | |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 327 km/h | » | |
Autonomes Fahren (SAE Level) | ||||
Euro NCAP | ||||
Grundpreis | « | n/a | » | |
Webseite | bmw.de |
*berechneter Wert