Der BMW iX ist ein Konzeptauto, dessen Markteinführung für Ende 2021 erwartet wird. Die angegebenen Werte können sich dementsprechend noch ändern.
Technische Daten
BMW iX | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | L SUV | » |
Produktionszeit | « | 2021- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | 370 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 600 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 200 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite | bmw.de |
*berechneter Wert