Der Hyundai Ioniq 5 ist ein Prototyp, dessen Markteinführung im Sommer 2021 erwartet wird. Die angegebenen Werte können sich dementsprechend noch ändern. Als erstes Modell basiert der Ioniq 5 auf der Electric-Global Modular Platform (E-GMP), der ersten reinen Elektroauto-Plattform der Hyundai Motor Group.
Technische Daten
Hyundai Ioniq 5 | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | M SUV | » |
Produktionszeit | « | 2021- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,64 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 450 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite | hyundai.de |
*berechneter Wert