Der Mercedes-Benz EQC basiert auf der gleichen Plattform wie der fossil angetriebene, im Jahr 2015 eingeführte Mercedes-Benz GLC.
Technische Daten
Mercedes-Benz EQC | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | 400 | ||
Klasse | « | M SUV | » |
Produktionszeit | « | 2019- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,76 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 2495 kg | » |
Motorleistung | « | 300 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 180 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 222-253 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 80 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 360 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 7,4 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 110 kW (CCS) | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 495 km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 71.281 EUR | » |
Webseite | mercedes-benz.de |
*berechneter Wert