Technische Daten
MG ZS EV | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | S SUV | » |
Produktionszeit | « | » | |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,31 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1502 kg | » |
Motorleistung | « | 105 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 140 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 186 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 44,5 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 263 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite | mgmotor.eu |
*berechneter Wert