Der Nissan Ariya ist ein Prototyp, dessen Markteinführung für 2021 erwartet wird. Die angegebenen Werte können sich dementsprechend noch ändern.
Technische Daten
Nissan Ariya | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | 63 kWh | ||
Klasse | « | M SUV Coupé | » |
Produktionszeit | « | 2021- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,60 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1800 kg | » |
Motorleistung | « | kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 7,5 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 160 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 65 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 360 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 7,4 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 130 kW (CCS) | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite |
*berechneter Wert