Technische Daten
Opel Corsa-e | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | XS | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | Figueruelas, Spanien | ||
Länge | « | 4,06 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1530 kg | » |
Motorleistung | « | 100 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 168 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 50 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 337 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 100 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 595 km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | **** | ||
Grundpreis | « | 29.900 EUR | » |
Webseite | opel.de |
*berechneter Wert