Peugeot e-208 | |||
---|---|---|---|
Produktion | |||
Fahrzeugklasse | « | XS | » |
Länge | « | m | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | 100 kW | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 176 Wh/km | » |
Reichweite (WLTP) | « | 340 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 100 kW | » |
Reichweite nach 10 min. Ladezeit* | « | 95 km | » |
Euro NCAP | « | » | |
Grundpreis | « | 30450 EUR | » |
Webseite | peugeot.de |
*berechnet