Technische Daten
Polestar 2 | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | M | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | Luqiao, China | ||
Länge | « | 4,60 m | » |
Sitze | « | 5 | » |
Kofferraum | « | 440 l | » |
Leergewicht | « | 2123 kg | » |
Motorleistung | « | 300 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 4,7 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 205 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 78 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 470 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 150 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 53.540 EUR | » |
Webseite | polestar.com |
*berechneter Wert