Renault Zoe Z.E. 50 | |||
---|---|---|---|
Produktion | 2019- | ||
Fahrzeugklasse | « | XS | » |
Länge | « | 4,09 m | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | 80 kW | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 135 km/h | » |
Batteriekapazität | « | 52 kWh | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 172 Wh/km | » |
Reichweite (WLTP) | « | 395 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 22 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 50 kW (CCS, optional) | » |
Reichweite nach 10 min. Ladezeit* | « | 48 km | » |
Euro NCAP | « | » | |
Grundpreis | « | 31990 EUR | » |
Webseite | renault.de |
*berechnet
Der Grundpreis schließt die Batterie ein (8090 EUR). Alternativ wird das Fahrzeug für 23900 EUR zzgl. einer monatlichen Batteriemiete angeboten.