Technische Daten
Tesla Model 3 | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | Standard Plus / Long Range / Performance | ||
Klasse | « | M | » |
Produktionszeit | « | 2019- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,69 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1612 kg | » |
Motorleistung | « | 236 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 225 / 233 / 261 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 55 / / kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 409 / 560 / 530 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 200 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | 3 | ||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 43990 / 53790 / 59990 EUR | » |
Webseite | tesla.com |
*berechneter Wert
Der Tesla Model 3 kann neben der öffentlichen Ladeinfrastruktur auch das Netz der Tesla-eigenen Supercharger nutzen, das exklusiv für Tesla-Fahrzeuge zur Verfügung steht.