Technische Daten
Tesla Model X | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | Maximale Reichweite | Performance | ||
Klasse | « | L SUV | » |
Produktionszeit | « | » | |
Produktionsort | |||
Länge | « | m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 2533 | kg | » |
Motorleistung | « | kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 250 | 250 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 507 | 487 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 88.990 | 105.990 EUR | » |
Webseite | tesla.com |
*berechneter Wert