Technische Daten
Tesla Model Y | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | Maximale Reichweite | Performance | ||
Klasse | « | M SUV | » |
Produktionszeit | « | » | |
Produktionsort | |||
Länge | « | m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 217 | 241 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 505 | 480 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 58620 | 65620 EUR | » |
Webseite | tesla.com |
*berechneter Wert