Technische Daten
Volvo XC 40 Recharge | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | Pure Electric | ||
Klasse | « | S SUV | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | Gent (BE) | ||
Länge | « | 4,43 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | 414 l | » |
Leergewicht | « | kg | » |
Motorleistung | « | 300 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 4,9 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 180 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 239 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 78 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 418 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 150 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 628 km/h (10 km/min) | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 62.000 EUR | » |
Webseite | volvocars.com |
*berechneter Wert