Der VW e-Golf ist die elektrisch angetriebene Version des Golf VII, die zwei Jahre nach den fossil angetriebenen Modellen auf den Markt kam. Nachfolger ist der VW ID.3.
Technische Daten
Volkswagen e-Golf | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | – | ||
Klasse | « | S | » |
Produktionszeit | « | 2014-2020 | » |
Produktionsort | Wolfsburg; Dresden; Foshan, China | ||
Länge | « | 4,27 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1615 kg | » |
Motorleistung | « | 100 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 150 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 153 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 35,8 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 232 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 7,2 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 40 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 261 km/h (4 km/min) | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 31.900 EUR | » |
Webseite | – |
*berechneter Wert