Die zweite Generation des VW e-Up ist eine Weiterentwicklung des ersten Modells von 2013 mit doppelter Reichweite.
Technische Daten
VW e-Up | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | |||
Klasse | « | XXS | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 3,60 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1235 kg | » |
Motorleistung | « | 61 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 130 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 145 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 36,8 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 258 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 7,2 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 40 kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 276 km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 21.975 EUR | » |
Webseite | volkswagen.de |
*berechneter Wert