Die ersten Fahrzeuge des Xpeng P7 wurden im Juni 2020 in China ausgeliefert. Wann die Markteinführung in Deutschland stattfinden wird, ist derzeit noch unklar.
Technische Daten
Xpeng P7 | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | RWD Long Range | ||
Klasse | « | L | » |
Produktionszeit | « | 2020- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,88 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1865 kg | » |
Motorleistung | « | 196 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 6,7 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | km | » |
Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | EUR | » |
Webseite | xiaopeng.com |
*berechneter Wert